Cập nhật giá vàng mới nhất từ các thương hiệu uy tín
| Thương hiệu vàng | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng Miếng | 161,500 | 163,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 157,900 | 160,400 | 2,500 | |
| PNJ | Vàng Miếng | 161,500 | 163,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 158,000 | 161,000 | 3,000 | |
| DOJI | Vàng Miếng | 161,500 | 163,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 158,500 | 161,500 | 3,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Miếng | 161,600 | 163,500 | 1,900 |
| Vàng Nhẫn | 160,500 | 160,500 | 0 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Miếng | 161,500 | 163,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 160,500 | 163,500 | 3,000 | |
| Mi Hồng | Vàng Miếng | 162,000 | 163,500 | 1,500 |
| Vàng Nhẫn | 162,000 | 163,500 | 1,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng Miếng | 161,500 | 163,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 151,000 | 154,000 | 3,000 | |
| Phú Quý | Vàng Miếng | 161,000 | 163,500 | 2,500 |
| Vàng Nhẫn | 158,500 | 161,500 | 3,000 |
Chưa có dữ liệu cho bộ lọc hiện tại
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 161,500 | 163,520 | 15/01/2026 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 161,500 | 163,530 | 15/01/2026 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 157,900 | 160,400 | 15/01/2026 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 157,900 | 160,500 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99,99% | 156,400 | 159,400 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99% | 151,822 | 157,822 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 75% | 111,212 | 119,712 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 68% | 100,053 | 108,553 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 61% | 88,894 | 97,394 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 58,3% | 84,589 | 93,089 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 41,7% | 58,126 | 66,626 | 15/01/2026 | |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Huế | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Tp. Hồ Chí Minh | SJC Lẻ | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| AVPL | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 158,500 | 161,500 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99.99 | 155,500 | 159,500 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99.9 | 155,000 | 159,000 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99 | 154,300 | 159,050 | 15/01/2026 | |
| Hà Nội | SJC Lẻ | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| AVPL | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 158,500 | 161,500 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99.99 | 155,500 | 159,500 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99.9 | 155,000 | 159,000 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99 | 154,300 | 159,050 | 15/01/2026 | |
| Đà Nẵng | SJC Lẻ | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| AVPL | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 158,500 | 161,500 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99.99 | 155,500 | 159,500 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99.9 | 155,000 | 159,000 | 15/01/2026 | |
| Nữ trang 99 | 154,300 | 159,050 | 15/01/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 158,000 | 161,000 | 15/01/2026 |
| SJC | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Hà Nội | PNJ | 158,000 | 161,000 | 15/01/2026 |
| SJC | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 158,000 | 161,000 | 15/01/2026 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 158,000 | 161,000 | 15/01/2026 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 158,000 | 161,000 | 15/01/2026 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 155,000 | 159,000 | 15/01/2026 | |
| Vàng nữ trang 999 | 154,840 | 158,840 | 15/01/2026 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 151,530 | 157,730 | 15/01/2026 | |
| Vàng nữ trang 99 | 151,210 | 157,410 | 15/01/2026 | |
| Vàng 916 (22K) | 139,440 | 145,640 | 15/01/2026 | |
| Vàng 750 (18K) | 110,350 | 119,250 | 15/01/2026 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 99,220 | 108,120 | 15/01/2026 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 94,450 | 103,350 | 15/01/2026 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 88,090 | 96,990 | 15/01/2026 | |
| Vàng 585 (14K) | 84,120 | 93,020 | 15/01/2026 | |
| Vàng 416 (10K) | 57,240 | 66,140 | 15/01/2026 | |
| Vàng 375 (9K) | 50,730 | 59,630 | 15/01/2026 | |
| Vàng 333 (8K) | 44,050 | 52,950 | 15/01/2026 | |
| Miền Tây | PNJ | 158,000 | 161,000 | 15/01/2026 |
| SJC | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 158,000 | 161,000 | 15/01/2026 |
| SJC | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 158,000 | 161,000 | 15/01/2026 |
| SJC | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 158,000 | 161,000 | 15/01/2026 |
| SJC | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | VRTL | 1,000 | 160,500 | 15/01/2026 |
| Vàng SJC | 1,000 | 161,500 | 15/01/2026 | |
| Vàng BTMC | 100 | 157,400 | 15/01/2026 | |
| Vàng Thị Trường | 1,000 | 150,600 | 15/01/2026 | |
| Quà Mừng Vàng | 1,000 | 158,400 | 14/01/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 160,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 16,050 | 16,350 | 15/01/2026 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 159,500 | 161,100 | 15/01/2026 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 159,400 | 161,000 | 15/01/2026 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 161,600 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 158,900 | 0 | 15/01/2026 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 160,500 | 0 | 15/01/2026 | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 150,800 | 0 | 15/01/2026 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 150,300 | 0 | 15/01/2026 | |
| Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 150,500 | 153,500 | 16/12/2025 | |
| Kim Gia Bảo đồng xu | 150,500 | 153,500 | 16/12/2025 | |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 45,150 | 46,050 | 16/12/2025 | |
| Vàng 999.9 | 148,900 | 152,200 | 16/12/2025 | |
| Vàng 99.9 | 148,800 | 152,100 | 16/12/2025 | |
| Vàng miếng SJC | 152,800 | 154,200 | 16/12/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Vàng miếng SJC | 161,000 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 158,500 | 161,500 | 15/01/2026 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 158,500 | 161,500 | 15/01/2026 | |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 158,400 | 161,400 | 15/01/2026 | |
| Vàng trang sức 999 | 157,800 | 160,800 | 15/01/2026 | |
| Vàng trang sức 99 | 156,321 | 159,291 | 15/01/2026 | |
| Vàng trang sức 98 | 154,742 | 157,682 | 15/01/2026 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 152,500 | 0 | 15/01/2026 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 152,400 | 0 | 15/01/2026 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 | 3,409 | 4,011 | 15/01/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | Vàng miếng SJC | 162,000 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Vàng 99,9% | 162,000 | 163,500 | 15/01/2026 | |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 147,000 | 151,500 | 15/01/2026 | |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 146,200 | 150,700 | 15/01/2026 | |
| Vàng 95 (95,0%) | 141,800 | 0 | 15/01/2026 | |
| Vàng V75 (75,0%) | 105,500 | 110,500 | 15/01/2026 | |
| Vàng V68 (68,0%) | 94,000 | 99,000 | 15/01/2026 | |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 91,000 | 96,000 | 15/01/2026 | |
| Vàng 14K (58,0%) | 86,000 | 91,000 | 15/01/2026 | |
| Vàng 10K (41,0%) | 63,000 | 68,000 | 15/01/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | Vàng miếng SJC | 161,500 | 163,500 | 15/01/2026 |
| Nhẫn 999.9 | 151,000 | 154,000 | 15/01/2026 | |
| Vàng 24K (990) | 149,500 | 152,500 | 15/01/2026 | |
| Vàng 18K (750) | 108,380 | 114,380 | 15/01/2026 | |
| Vàng trắng Au750 | 108,380 | 114,380 | 15/01/2026 |
Nhận định và phân tích thị trường vàng từ chuyên gia
Thị trường vàng quốc tế đang chứng kiến một giai đoạn củng cố sau đợt tăng mạnh gần đây, khi các nhà đầu tư vẫn đang đánh giá kỹ lưỡng triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các rủi ro địa chính trị toàn cầu. Giá vàng giao ngay hiện đang dao động quanh mức 2185 USD/ounce,
Thị trường vàng quốc tế đang trải qua giai đoạn củng cố sau những biến động mạnh mẽ trong quý cuối năm 2025. Hiện tại, giá vàng giao ngay đang ổn định quanh mức 2160 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai tháng 2/2026 giao dịch ở mức khoảng 2175 USD/ounce. Tâm lý thị trường phần nào bị chi phố
Thị trường vàng quốc tế đang trải qua một giai đoạn củng cố mạnh mẽ sau chuỗi biến động lớn cuối năm trước, với các nhà đầu tư thận trọng đánh giá lại triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu và những rủi ro địa chính trị đang hiện hữu. Giá vàng giao ngay hiện đang dao động quanh mức $2155 - $2160 mỗi ounc
Thị trường vàng thế giới vào ngày 12 tháng 01 năm 2026 đang chứng kiến những diễn biến phức tạp, chịu tác động tổng hòa từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng chảy tài chính và tình hình địa chính trị toàn cầu. Giá vàng giao ngay hiện đang neo ở mức 2.298 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai thán