Giá Vàng Việt Nam

Cập nhật giá vàng mới nhất từ các thương hiệu uy tín

Đơn vị: x 1000đ/lượng

Bảng giá vàng tổng hợp 20/11/2025

Thương hiệu vàng Loại vàng Mua vào Bán ra Chênh lệch
SJC Vàng Miếng 149,000 151,000 2,000
Vàng Nhẫn 146,500 149,000 2,500
PNJ Vàng Miếng 149,000 151,000 2,000
Vàng Nhẫn 146,500 149,500 3,000
DOJI Vàng Miếng 149,000 151,000 2,000
Vàng Nhẫn 146,500 149,500 3,000
Bảo Tín Mạnh Hải Vàng Miếng 149,600 151,000 1,400
Vàng Nhẫn 148,300 148,300 0
Bảo Tín Minh Châu Vàng Miếng 146,900 148,400 1,500
Vàng Nhẫn 145,800 148,800 3,000
Mi Hồng Vàng Miếng 149,800 151,000 1,200
Vàng Nhẫn 149,800 151,000 1,200
Ngọc Thẩm Vàng Miếng 149,000 151,000 2,000
Vàng Nhẫn 142,000 145,000 3,000
Phú Quý Vàng Miếng 148,000 151,000 3,000
Vàng Nhẫn 147,300 150,300 3,000

Chi tiết giá vàng theo thương hiệu

Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 5 chỉ 149,000 151,020 20/11/2025
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149,000 151,030 20/11/2025
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146,500 149,000 20/11/2025
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146,500 149,100 20/11/2025
Nữ trang 99,99% 145,000 148,000 20/11/2025
Nữ trang 99% 142,035 146,535 20/11/2025
Nữ trang 75% 103,661 111,161 20/11/2025
Nữ trang 68% 93,300 100,800 20/11/2025
Nữ trang 61% 82,939 90,439 20/11/2025
Nữ trang 58,3% 78,943 86,443 20/11/2025
Nữ trang 41,7% 54,372 61,872 20/11/2025
Nữ trang 41,7% 53,872 61,372 19/11/2025
Nữ trang 58,3% 78,243 85,743 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 5 chỉ 147,300 149,320 19/11/2025
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,300 149,330 19/11/2025
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145,300 147,800 19/11/2025
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145,300 147,900 19/11/2025
Nữ trang 99% 140,847 145,347 19/11/2025
Nữ trang 75% 102,761 110,261 19/11/2025
Nữ trang 68% 92,484 99,984 19/11/2025
Nữ trang 61% 82,207 89,707 19/11/2025
Nữ trang 99,99% 143,800 146,800 19/11/2025
Nữ trang 41,7% 54,372 61,872 18/11/2025
Nữ trang 58,3% 78,943 86,443 18/11/2025
Nữ trang 61% 82,939 90,439 18/11/2025
Nữ trang 68% 93,300 100,800 18/11/2025
Nữ trang 75% 103,661 111,161 18/11/2025
Nữ trang 99% 142,035 146,535 18/11/2025
Nữ trang 99,99% 145,000 148,000 18/11/2025
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146,500 149,100 18/11/2025
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146,500 149,000 18/11/2025
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149,000 151,030 18/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Vàng SJC 5 chỉ 149,000 151,020 18/11/2025
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 20/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,300 149,300 19/11/2025
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,000 151,000 18/11/2025
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
Tp. Hồ Chí Minh Nữ trang 99 144,800 148,550 20/11/2025
SJC Lẻ 149,000 151,000 20/11/2025
AVPL 149,000 151,000 20/11/2025
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 146,500 149,500 20/11/2025
Nữ trang 99.99 145,700 149,000 20/11/2025
Nữ trang 99.9 145,500 148,800 20/11/2025
SJC Lẻ 147,300 149,300 19/11/2025
AVPL 147,300 149,300 19/11/2025
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 146,000 149,000 19/11/2025
Nữ trang 99.99 145,000 148,500 19/11/2025
Nữ trang 99.9 144,800 148,300 19/11/2025
Nữ trang 99 144,100 148,050 19/11/2025
SJC Lẻ 149,000 151,000 18/11/2025
AVPL 149,000 151,000 18/11/2025
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 146,900 149,900 18/11/2025
Nữ trang 99.99 146,000 149,500 18/11/2025
Nữ trang 99.9 145,800 149,300 18/11/2025
Nữ trang 99 145,100 149,050 18/11/2025
Hà Nội SJC Lẻ 149,000 151,000 20/11/2025
AVPL 149,000 151,000 20/11/2025
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 146,500 149,500 20/11/2025
Nữ trang 99.99 145,700 149,000 20/11/2025
Nữ trang 99.9 145,500 148,800 20/11/2025
Nữ trang 99 144,800 148,550 20/11/2025
SJC Lẻ 147,300 149,300 19/11/2025
AVPL 147,300 149,300 19/11/2025
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 146,000 149,000 19/11/2025
Nữ trang 99.99 145,000 148,500 19/11/2025
Nữ trang 99.9 144,800 148,300 19/11/2025
Nữ trang 99 144,100 148,050 19/11/2025
AVPL 149,000 151,000 18/11/2025
SJC Lẻ 149,000 151,000 18/11/2025
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 146,900 149,900 18/11/2025
Nữ trang 99.99 146,000 149,500 18/11/2025
Nữ trang 99.9 145,800 149,300 18/11/2025
Nữ trang 99 145,100 149,050 18/11/2025
Đà Nẵng SJC Lẻ 149,000 151,000 20/11/2025
AVPL 149,000 151,000 20/11/2025
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 146,500 149,500 20/11/2025
Nữ trang 99.9 145,500 148,800 20/11/2025
Nữ trang 99 144,800 148,550 20/11/2025
Nữ trang 99.99 145,700 149,000 20/11/2025
Nữ trang 99.9 144,800 148,300 19/11/2025
Nữ trang 99 144,100 148,050 19/11/2025
Nữ trang 99.99 145,000 148,500 19/11/2025
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 146,000 149,000 19/11/2025
SJC Lẻ 147,300 149,300 19/11/2025
AVPL 147,300 149,300 19/11/2025
SJC Lẻ 149,000 151,000 18/11/2025
AVPL 149,000 151,000 18/11/2025
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 146,900 149,900 18/11/2025
Nữ trang 99.99 146,000 149,500 18/11/2025
Nữ trang 99.9 145,800 149,300 18/11/2025
Nữ trang 99 145,100 149,050 18/11/2025
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
TPHCM PNJ 146,500 149,500 20/11/2025
SJC 149,000 151,000 20/11/2025
PNJ 146,000 149,000 19/11/2025
SJC 147,300 149,300 19/11/2025
PNJ 146,900 149,900 18/11/2025
SJC 149,000 151,000 18/11/2025
Hà Nội PNJ 146,500 149,500 20/11/2025
SJC 149,000 151,000 20/11/2025
PNJ 146,000 149,000 19/11/2025
SJC 147,300 149,300 19/11/2025
SJC 149,000 151,000 18/11/2025
PNJ 146,900 149,900 18/11/2025
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 40,350 49,650 20/11/2025
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,500 149,500 20/11/2025
Vàng Kim Bảo 999.9 146,500 149,500 20/11/2025
Vàng nữ trang 999.9 142,900 149,100 20/11/2025
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,500 149,500 20/11/2025
Vàng 375 (9K) 46,610 55,910 20/11/2025
Vàng 416 (10K) 52,730 62,030 20/11/2025
Vàng 585 (14K) 77,920 87,220 20/11/2025
Vàng 610 (14.6K) 81,650 90,950 20/11/2025
Vàng 650 (15.6K) 87,620 96,920 20/11/2025
Vàng 680 (16.3K) 92,090 101,390 20/11/2025
Vàng 750 (18K) 102,530 111,830 20/11/2025
Vàng 916 (22K) 130,380 136,580 20/11/2025
Vàng nữ trang 99 141,410 147,610 20/11/2025
Vàng nữ trang 9920 141,710 147,910 20/11/2025
Vàng nữ trang 999 142,750 148,950 20/11/2025
Vàng nữ trang 999.9 141,900 148,100 19/11/2025
Vàng nữ trang 999 141,750 147,950 19/11/2025
Vàng nữ trang 9920 140,720 146,920 19/11/2025
Vàng nữ trang 99 140,420 146,620 19/11/2025
Vàng 916 (22K) 129,460 135,660 19/11/2025
Vàng 750 (18K) 101,780 111,080 19/11/2025
Vàng 680 (16.3K) 91,410 100,710 19/11/2025
Vàng 650 (15.6K) 86,970 96,270 19/11/2025
Vàng 610 (14.6K) 81,040 90,340 19/11/2025
Vàng 585 (14K) 77,340 86,640 19/11/2025
Vàng 416 (10K) 52,310 61,610 19/11/2025
Vàng 375 (9K) 46,240 55,540 19/11/2025
Vàng 333 (8K) 40,020 49,320 19/11/2025
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,000 149,000 19/11/2025
Vàng Kim Bảo 999.9 146,000 149,000 19/11/2025
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,000 149,000 19/11/2025
Vàng Kim Bảo 999.9 146,900 149,900 18/11/2025
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,900 149,900 18/11/2025
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,900 149,900 18/11/2025
Vàng nữ trang 999.9 143,300 149,500 18/11/2025
Vàng nữ trang 999 143,150 149,350 18/11/2025
Vàng nữ trang 9920 142,100 148,300 18/11/2025
Vàng nữ trang 99 141,810 148,010 18/11/2025
Vàng 916 (22K) 130,740 136,940 18/11/2025
Vàng 750 (18K) 102,830 112,130 18/11/2025
Vàng 680 (16.3K) 92,360 101,660 18/11/2025
Vàng 650 (15.6K) 87,880 97,180 18/11/2025
Vàng 610 (14.6K) 81,900 91,200 18/11/2025
Vàng 585 (14K) 78,160 87,460 18/11/2025
Vàng 416 (10K) 52,890 62,190 18/11/2025
Vàng 375 (9K) 46,760 56,060 18/11/2025
Vàng 333 (8K) 40,480 49,780 18/11/2025
Miền Tây PNJ 146,500 149,500 20/11/2025
SJC 149,000 151,000 20/11/2025
PNJ 146,000 149,000 19/11/2025
SJC 147,300 149,300 19/11/2025
SJC 149,000 151,000 18/11/2025
PNJ 146,900 149,900 18/11/2025
Tây Nguyên PNJ 146,500 149,500 20/11/2025
SJC 149,000 151,000 20/11/2025
PNJ 146,000 149,000 19/11/2025
SJC 147,300 149,300 19/11/2025
SJC 149,000 151,000 18/11/2025
PNJ 146,900 149,900 18/11/2025
Đà Nẵng PNJ 146,500 149,500 20/11/2025
SJC 149,000 151,000 20/11/2025
PNJ 146,000 149,000 19/11/2025
SJC 147,300 149,300 19/11/2025
SJC 149,000 151,000 18/11/2025
PNJ 146,900 149,900 18/11/2025
Đông Nam Bộ PNJ 146,500 149,500 20/11/2025
SJC 149,000 151,000 20/11/2025
PNJ 146,000 149,000 19/11/2025
SJC 147,300 149,300 19/11/2025
SJC 149,000 151,000 18/11/2025
PNJ 146,900 149,900 18/11/2025
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
- VRTL 1,000 145,800 20/11/2025
Quà Mừng Vàng 1,000 145,800 20/11/2025
Vàng SJC 1,000 146,900 20/11/2025
Vàng BTMC 100 144,000 20/11/2025
Vàng Thị Trường 1,000 139,100 20/11/2025
VRTL 1,000 145,800 19/11/2025
Quà Mừng Vàng 1,000 145,800 19/11/2025
Vàng SJC 1,000 146,900 19/11/2025
Vàng BTMC 100 144,000 19/11/2025
Vàng Thị Trường 1,000 139,100 19/11/2025
VRTL 1,000 145,800 18/11/2025
Quà Mừng Vàng 1,000 145,800 18/11/2025
Vàng SJC 1,000 146,900 18/11/2025
Vàng BTMC 100 144,000 18/11/2025
Vàng Thị Trường 1,000 139,100 18/11/2025
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
- Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 44,490 45,390 20/11/2025
Vàng 99.9 146,500 149,800 20/11/2025
Vàng 999.9 146,600 149,900 20/11/2025
Kim Gia Bảo đồng xu 148,300 151,300 20/11/2025
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 148,300 0 20/11/2025
Vàng miếng SJC 149,600 151,000 20/11/2025
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ 148,300 151,300 20/11/2025
Kim Gia Bảo đồng xu 146,800 149,800 19/11/2025
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 44,040 44,940 19/11/2025
Vàng 99.9 145,000 148,300 19/11/2025
Vàng 999.9 145,100 148,400 19/11/2025
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 146,800 0 19/11/2025
Vàng miếng SJC 147,900 149,300 19/11/2025
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ 146,800 149,800 19/11/2025
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ 148,000 151,000 18/11/2025
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 44,400 45,300 18/11/2025
Vàng 99.9 146,200 149,500 18/11/2025
Vàng 999.9 146,300 149,600 18/11/2025
Kim Gia Bảo đồng xu 148,000 151,000 18/11/2025
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 148,000 0 18/11/2025
Vàng miếng SJC 149,600 151,000 18/11/2025
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
Hà Nội Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 2,003 2,356 20/11/2025
Vàng 999.0 phi SJC 141,400 0 20/11/2025
Vàng 999.9 phi SJC 141,500 0 20/11/2025
Vàng trang sức 98 144,060 147,000 20/11/2025
Vàng trang sức 99 145,530 148,500 20/11/2025
Vàng trang sức 999 146,900 149,900 20/11/2025
Phú Quý 1 Lượng 99.9 147,200 150,200 20/11/2025
Phú Quý 1 Lượng 999.9 147,300 150,300 20/11/2025
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) 147,300 150,300 20/11/2025
Vàng miếng SJC 148,000 151,000 20/11/2025
Vàng trang sức 99 144,243 147,213 19/11/2025
Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 1,934 2,275 19/11/2025
Vàng 999.0 phi SJC 137,900 0 19/11/2025
Vàng 999.9 phi SJC 138,000 0 19/11/2025
Vàng trang sức 98 142,786 145,726 19/11/2025
Vàng trang sức 999 145,600 148,600 19/11/2025
Phú Quý 1 Lượng 99.9 145,900 148,900 19/11/2025
Phú Quý 1 Lượng 999.9 146,000 149,000 19/11/2025
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) 146,000 149,000 19/11/2025
Vàng miếng SJC 146,300 149,300 19/11/2025
Vàng miếng SJC 148,000 151,000 18/11/2025
Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 1,952 2,296 18/11/2025
Vàng 999.0 phi SJC 139,900 0 18/11/2025
Vàng 999.9 phi SJC 140,000 0 18/11/2025
Vàng trang sức 98 144,256 147,196 18/11/2025
Vàng trang sức 99 145,728 148,698 18/11/2025
Vàng trang sức 999 147,100 150,100 18/11/2025
Phú Quý 1 Lượng 99.9 147,400 150,400 18/11/2025
Phú Quý 1 Lượng 999.9 147,500 150,500 18/11/2025
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) 147,500 150,500 18/11/2025
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
- Vàng 10K (41,0%) 63,500 68,500 20/11/2025
Vàng 14K (58,0%) 82,500 87,500 20/11/2025
Vàng 6T1 (61,0%) 85,500 90,500 20/11/2025
Vàng V68 (68,0%) 88,500 93,500 20/11/2025
Vàng V75 (75,0%) 100,000 104,500 20/11/2025
Vàng 95 (95,0%) 134,700 0 20/11/2025
Vàng 9T8 (98,0%) 138,800 142,800 20/11/2025
Vàng 9T85 (98,5%) 139,500 143,500 20/11/2025
Vàng 99,9% 149,800 151,000 20/11/2025
Vàng miếng SJC 149,800 151,000 20/11/2025
Vàng V75 (75,0%) 98,500 103,500 19/11/2025
Vàng 10K (41,0%) 62,000 67,000 19/11/2025
Vàng 14K (58,0%) 81,000 86,000 19/11/2025
Vàng 6T1 (61,0%) 84,000 89,000 19/11/2025
Vàng V68 (68,0%) 87,000 92,000 19/11/2025
Vàng 95 (95,0%) 132,500 0 19/11/2025
Vàng 9T8 (98,0%) 136,800 140,600 19/11/2025
Vàng 9T85 (98,5%) 137,300 141,300 19/11/2025
Vàng 99,9% 148,000 149,300 19/11/2025
Vàng miếng SJC 148,000 149,300 19/11/2025
Vàng miếng SJC 149,800 151,000 18/11/2025
Vàng 10K (41,0%) 63,000 68,000 18/11/2025
Vàng 14K (58,0%) 82,000 87,000 18/11/2025
Vàng 6T1 (61,0%) 85,000 90,000 18/11/2025
Vàng V68 (68,0%) 88,000 93,000 18/11/2025
Vàng V75 (75,0%) 99,500 104,500 18/11/2025
Vàng 95 (95,0%) 133,000 0 18/11/2025
Vàng 9T8 (98,0%) 137,300 141,300 18/11/2025
Vàng 9T85 (98,5%) 138,000 142,000 18/11/2025
Vàng 99,9% 149,800 151,000 18/11/2025
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
- Vàng miếng SJC 149,000 151,000 20/11/2025
Nhẫn 999.9 142,000 145,000 20/11/2025
Vàng 24K (990) 138,500 143,000 20/11/2025
Vàng 18K (750) 99,450 107,250 20/11/2025
Vàng trắng Au750 99,450 107,250 20/11/2025
Vàng miếng SJC 147,300 149,300 19/11/2025
Nhẫn 999.9 140,500 143,500 19/11/2025
Vàng 24K (990) 137,000 141,500 19/11/2025
Vàng 18K (750) 98,330 106,130 19/11/2025
Vàng trắng Au750 98,330 106,130 19/11/2025
Vàng miếng SJC 149,000 151,000 18/11/2025
Nhẫn 999.9 143,000 146,000 18/11/2025
Vàng 24K (990) 139,500 144,000 18/11/2025
Vàng 18K (750) 100,200 108,000 18/11/2025
Vàng trắng Au750 100,200 108,000 18/11/2025
Chat giá vàng
Đang tải...
0/500

Bài viết phân tích mới nhất

Nhận định và phân tích thị trường vàng từ chuyên gia

Phân tích giá vàng ngày 19/11/2025
Phân tích giá vàng ngày 19/11/2025

Thị trường vàng quốc tế đang chứng kiến một giai đoạn củng cố đáng chú ý khi các nhà đầu tư liên tục đánh giá lại triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu và các rủi ro địa chính trị tiềm ẩn. Kim loại quý đã duy trì mức định giá vững chắc quanh ngưỡng tâm lý quan trọng, cho thấy khả năng chống chịu đáng kể

Phân tích giá vàng ngày 18/11/2025
Phân tích giá vàng ngày 18/11/2025

Thị trường vàng quốc tế tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư trong bối cảnh những diễn biến phức tạp của kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu. Ngày 18 tháng 11 năm 2025, giá vàng giao ngay đang dao động quanh ngưỡng 2385 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai tháng 12/2025 giao

Phân tích giá vàng ngày 17/11/2025
Phân tích giá vàng ngày 17/11/2025

Thị trường vàng quốc tế đang trải qua một giai đoạn củng cố đáng chú ý, sau những đợt tăng giá mạnh mẽ đã đưa kim loại quý lên những đỉnh cao lịch sử trong những tháng gần đây. Hiện tại, giá vàng giao ngay đang dao động quanh ngưỡng 2380-2395 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai tháng 12/202

Phân tích giá vàng ngày 16/11/2025
Phân tích giá vàng ngày 16/11/2025

Thị trường vàng quốc tế ngày 16 tháng 11 năm 2025 đang phản ánh một bức tranh phức tạp, nơi các yếu tố vĩ mô và địa chính trị đan xen, tạo nên sự giằng co về định hướng giá.

Giá vàng theo thương hiệu

So sánh giá vàng từ các thương hiệu uy tín

Xem đầy đủ bảng giá vàng

So sánh giá vàng từ tất cả các thương hiệu và khu vực

Xem tất cả bảng giá